JNB-FX PLUSで人気通貨大感謝祭キャンペーンを開始
JNB-FX PLUSで人気通貨大感謝祭キャンペーンを開始
株式会社ジャパンネット銀行(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:村松直人、以下ジャパンネット銀行)では、2011年12月7日(水曜日)よりJNB-FX PLUS(一般タイプ)にて、金融市場に影響を与える経済指標発表日に合わせたキャンペーンを開始いたします。
『人気通貨大感謝祭キャンペーン』概要詳しくはこちら
【キャンペーン期間】
2011年12月〜2012年3月の各対象経済指標発表日の当日および前日(全11回)
【対象通貨ペア】
AUD/JPY(豪ドル/日本円)、EUR/JPY(ユーロ/日本円)、EUR/USD(ユーロ/米ドル)、USD/JPY(米ドル/日本円)
【キャンペーン内容】
JNB-FX PLUS(一般タイプ)口座で、各回対象通貨の新規・決済注文(約定ベース)を合計10万通貨以上取引されたお客さまの取引高に応じて、1万通貨あたり10円をキャッシュバックいたします。
キャンペーン期間 | 対象経済指標 | 対象通貨ペア | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月7日(水曜日)7時10分 〜2011年12月9日(金曜日)6時55分 |
豪雇用統計 | AUD/JPY(豪ドル/日本円) |
第2回 | 2011年12月7日(水曜日)7時10分 〜2011年12月9日(金曜日)6時55分 |
欧州中央銀行政策金利 | EUR/JPY(ユーロ/日本円)、 EUR/USD(ユーロ/米ドル) |
第3回 | 2012年1月5日(木曜日)7時10分 〜2012年1月7日(土曜日)6時55分 |
米雇用統計 | USD/JPY(米ドル/日本円) |
第4回 | 2012年1月11日(水曜日)7時10分 〜2012年1月13日(金曜日)6時55分 |
欧州中央銀行政策金利 | EUR/JPY(ユーロ/日本円)、 EUR/USD(ユーロ/米ドル) |
第5回 | 2012年1月18日(水曜日)7時10分 〜2012年1月20日(金曜日)6時55分 |
豪雇用統計 | AUD/JPY(豪ドル/日本円) |
第6回 | 2012年2月2日(木曜日)7時10分 〜2012年2月4日(土曜日)6時55分 |
米雇用統計 | USD/JPY(米ドル/日本円) |
第7回 | 2012年2月8日(水曜日)7時10分 〜2012年2月10日(金曜日)6時55分 |
豪雇用統計 | AUD/JPY(豪ドル/日本円) |
第8回 | 2012年2月8日(水曜日)7時10分 〜2012年2月10日(金曜日)6時55分 |
欧州中央銀行政策金利 | EUR/JPY(ユーロ/日本円)、 EUR/USD(ユーロ/米ドル) |
第9回 | 2012年3月7日(水曜日)7時10分 〜2012年3月9日(金曜日)6時55分 |
豪雇用統計 | AUD/JPY(豪ドル/日本円) |
第10回 | 2012年3月7日(水曜日)7時10分 〜2012年3月9日(金曜日)6時55分 |
欧州中央銀行政策金利 | EUR/JPY(ユーロ/日本円)、 EUR/USD(ユーロ/米ドル) |
第11回 | 2012年3月8日(木曜日)7時10分 〜2012年3月10日(土曜日)6時55分 |
米雇用統計 | SD/JPY(米ドル/日本円) |
※対象経済指標の発表が中止または延期等になった場合は、本キャンペーンも中止または期間が変更されることがあります。
※注意事項については、キャンペーンページをご確認ください。
ジャパンネット銀行は、今後もお客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう努めてまいります。
以上
株式会社ジャパンネット銀行
登録金融機関
関東財務局長(登金)第624号
加入する金融商品取引業協会:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
【お客さまからのお問い合わせ先】