所有株式数 | 議決権比率 | |
---|---|---|
PayPay株式会社(外部サイト) | 1,241,000 | 75.53% |
株式会社三井住友銀行(外部サイト) | 354,000 | 21.54% |
富士通株式会社(外部サイト) | 40,000 | 2.43% |
大樹生命保険株式会社(外部サイト) | 4,000 | 0.24% |
住友生命保険相互会社(外部サイト) | 4,000 | 0.24% |
会社概要
会社情報
名称 | PayPay銀行株式会社(英文名:PayPay Bank Corporation) 社名変更について |
---|---|
所在地 | 本社・本店・各支店 東京都新宿区四谷1-6-1 |
設立 | 2000年9月19日 |
開業 | 2000年10月12日 |
資本金 | 722億1千万円 |
株主
(2025年4月28日現在)
組織
(2025年6月1日現在)
役員
(2025年5月1日現在)
取締役 | 代表取締役社長 田鎖 智人 |
取締役 中山 一郎 |
---|---|---|
取締役 安田 正道 |
取締役 大橋 務 |
監査役 | 常勤監査役 田次 秀行 |
常勤監査役 岡田 庫太郎 |
---|---|---|
監査役 森本 貴之 |
格付
(株)日本格付研究所より取得した長期発行体格付「AA-」