新NISA(2024年〜) | 旧NISA(〜2023年) | |||
---|---|---|---|---|
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | つみたてNISA(2018年〜) | 一般NISA(2014年〜) | |
利用 | 併用可 | 選択制 | ||
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 40万円 | 120万円 |
非課税保有期間 | 無期限 | 20年間 | 5年間 | |
非課税保有限度額 | 1,800万円(生涯投資枠) | 800万円 | 600万円 | |
1,200万円(内枠) | ||||
投資枠の再利用 | 売却後、翌年以降に再利用可 | 不可 | ||
口座開設期間 | 無期限 | 2023年まで | ||
投資対象商品 | 金融庁の基準を満たした長期の積立・分散投資に適する投資信託(つみたてNISAと同等) | 信託期間が無期限または20年以上の投資信託(毎月分配型およびデリバティブ取引を用いた投資信託を除く) | 金融庁の基準を満たした長期の積立・分散投資に適する投資信託 | 投資信託等 |
購入方法 | 積立のみ | スポット・積立 | 積立のみ | スポット・積立 |
対象年齢(※) | 18歳以上 | 18歳以上 |
新NISAと旧NISAの違い
新NISA制度のポイント
Point1 非課税投資枠が拡大
旧NISAではつみたてNISAが40万円、一般NISAが120万円だった年間非課税投資枠が、新NISAでは360万円に大幅拡大しました。
Point2 非課税保有期間が無期限に
旧NISAではつみたてNISAが20年間、一般NISAが5年間だった非課税保有期間が、新NISAでは無制限になりました。
Point3 併用可能に
旧NISAはつみたてNISAと一般NISAのどちらか一方を選択する必要がありましたが、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になりました。
Point4 売却で投資枠が復活
旧NISAでは売却した場合、非課税保有限度額の枠の再利用は不可でしたが、新NISAでは売却の翌年以降に再利用可能になりました。
Point5 新NISAと旧NISAは別口座
新NISA開始後も旧NISA口座で購入した商品は非課税期間中はそのまま保有できます。非課税保有限度額も別カウントとなります。
残高一覧にはNISA種別ごとに、下記の表示名で残高を表示しております。
NISA種別 | 表示名 | |
---|---|---|
旧NISA制度 | 旧NISA | NISA口座 |
旧つみたてNISA | つみたてNISA口座 | |
新NISA制度 | 新NISA(成長投資枠) | 成長投資枠 |
新NISA(つみたて投資枠) | つみたて投資枠 |
※同一ファンドであっても、旧NISA制度と新NISA制度で残高を区別して表示いたします。
新NISAと旧NISAの違い
※PayPay銀行では20歳以上90歳未満のお客さまに限ります。