項目 | 2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 25,870 | 26,359 | 28,407 | 29,001 | 32,563 |
業務粗利益 | 12,689 | 14,006 | 13,470 | 14,308 | 16,957 |
営業経費 | 10,600 | 10,984 | 11,532 | 12,359 | 14,511 |
業務純益 | 2,068 | 3,020 | 1,944 | 1,824 | 2,376 |
経常利益 | 3,442 | 2,934 | 2,950 | 1,629 | 2,105 |
当期純利益 | 2,312 | 2,069 | 2,091 | 1,124 | 1,510 |
財務ハイライト・決算情報
過去5年間の主要な経営指標の推移をご確認いただけます。
財務ハイライト
項目 | 2016年 3月31日現在 |
2017年 3月31日現在 |
2018年 3月31日現在 |
2019年 3月31日現在 |
2020年 3月31日現在 |
---|---|---|---|---|---|
純資産額 | 59,970 | 59,600 | 60,768 | 55,294 | 54,531 |
総資産額 | 689,968 | 761,886 | 830,186 | 880,428 | 996,951 |
預金 | 611,891 | 684,730 | 750,322 | 803,899 | 920,344 |
貸出金 | 51,398 | 62,039 | 73,847 | 79,104 | 97,401 |
有価証券 | 356,577 | 355,253 | 262,526 | 289,435 | 275,007 |
金融再生法に基づく開示債権 | |||||
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 229 | 261 | 306 | 368 | 444 |
危険債権 | 0 | 2 | 2 | - | 11 |
要管理債権 | 19 | 32 | 26 | 76 | 162 |
資本金 | 37,250 | 37,250 | 37,250 | 37,250 | 37,250 |
自己資本比率(%) | 39.55 | 29.45 | 28.99 | 23.44 | 21.18 |
決算情報
当社の決算情報を年度ごとにまとめています。
年度 | 決算情報 |
---|---|
2021年 3月期 |
|
2020年 3月期 |
|
2019年 3月期 |
|
2018年 3月期 |
|
2017年 3月期 |
|
2016年 3月期 |
|