項目 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 32,563 | 38,183 | 43,102 | 50,188 | 60,434 |
業務粗利益 | 16,957 | 20,750 | 25,132 | 27,657 | 34,933 |
営業経費 | 14,511 | 16,560 | 19,301 | 20,494 | 23,956 |
業務純益 | 2,376 | 4,180 | 5,467 | 6,942 | 10,665 |
経常利益 | 2,105 | 4,434 | 5,806 | 6,540 | 10,238 |
当期純利益 | 1,510 | 3,073 | 3,944 | 4,482 | 7,050 |
財務ハイライト・決算情報
過去5年間の主要な経営指標の推移をご確認いただけます。
財務ハイライト
項目 | 2020年 3月31日現在 |
2021年 3月31日現在 |
2022年 3月31日現在 |
2023年 3月31日現在 |
2024年 3月31日現在 |
---|---|---|---|---|---|
純資産額 | 54,531 | 58,371 | 58,950 | 131,836 | 136,534 |
総資産額 | 996,951 | 1,340,653 | 1,587,140 | 1,848,816 | 2,068,355 |
預金 | 920,344 | 1,216,890 | 1,461,796 | 1,666,948 | 1,780,099 |
貸出金 | 97,401 | 247,268 | 416,761 | 624,451 | 729,360 |
有価証券 | 275,077 | 290,462 | 255,765 | 220,302 | 447,625 |
金融再生法に基づく開示債権 | |||||
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 444 | 418 | 588 | 831 | 1,080 |
危険債権 | 11 | 2 | 7 | 7 | 14 |
要管理債権 | 162 | 234 | 277 | 209 | 256 |
資本金 | 37,250 | 37,250 | 37,250 | 72,216 | 72,216 |
自己資本比率(%) | 21.18 | 14.92 | 11.67 | 20.73 | 18.19 |
決算情報
当社の決算情報を年度ごとにまとめています。
年度 | 決算情報 |
---|---|
2025年 3月期 |
|
2024年 3月期 |
|
2023年 3月期 |
|
2022年 3月期 |
|
2021年 3月期 |
|
2020年 3月期 |
|